Ultra

Puncte de interes
Accum. Intermediar
POI Descriere Alt. Dist. D+ D- Dist. D+ D-
Start 577 0 0 0 0 0 0
PA7 – Casuta MGS Punct alimentare 1182 8.2 796 191 8.2 796 191
P9 – Casa cu Povesti Punct control 595 11.8 845 825 3.5 49 634
P10 – Valea Prejba Punct control 604 12.6 864 836 0.7 19 11
PA11 – Berali Punct alimentare 1089 15.9 1364 852 3.3 500 16
PH15 – Jivart Punct hidratare 871 22 1581 1288 6.1 217 436
P16 – Varful Prejba Punct control 1738 28.5 2481 1322 6.4 900 34
PA11 – Berali Punct alimentare 1087 31.9 2491 1980 3.4 10 658
P12 – Cabana Basmelor Punct control 540 35.6 2517 2552 3.6 26 572
PH13 – Cabana Muntean Punct hidratare 581 38.4 2636 2632 2.8 119 80
P14 – Rosengarten Punct control 1036 41.5 3096 2636 3.1 460 4
PA7 – Casuta MGS Punct alimentare 1181 43.7 3303 2699 2.1 207 63
P14 – Apa Cumpanita Punct control 1296 48.5 3567 2848 4.7 264 149
P8 – Spre Fraga Punct control 1179 50.7 3578 2974 2.1 11 126
PA3 – Nea Ion Punct alimentare 1043 52.5 3609 3141 1.7 31 167
Stop 577 57.9 3721 3721 5.3 112 580

Startul se va da din fața căminului cultural din Rășinari. Traseul urcă printre ulițele satului spre satul Prislop.
După ieșirea din sat, la aproximativ 1km , concurenții probei de semimaraton vor face dreapta pentru a ocoli satul Prislop urmând urcușul spre Rosengarten. Acesta va fi marcat pe drumul de acces spre Măgura. Dupa aproximativ 6.5km, se va ieși în creasta secundară pe sub linia de înaltă tensiune urmând drumul ce duce spre creasta principală ce leagă vf. Măgura de Păltiniș. Dupa înca 1km vom da de primul punct de alimentare la căsuța MGS unde voluntarii vor permite continuarea traseului doar celor care se încadrează în timpul limită stabilit de 3:45 de la start. De aici traseul urcă spre Apa Cumpănită pe creasta principala a Muntilor Cindrel marcată cu bandă roșie. La intersecția de la Apa Cumpanita se virează dreapta pe bandă albastră și se continuă pe drumul ce coboară de la Păltiniș. Pe zona cu Plai intersectăm traseul de cros si coborâm până la coliba lui Nea’ Ion, unde este ultimul punct de alimentare. De aici se coboară pe poteci aproximativ 5km până în Rășinari și spre finișul concursului.

Descarcă traseul
Distanță57.9 km
Oră de start07:00 (27.04)
Urcare3730 m
Coborâre3730 m
Timp limită10 ore
Oră închidere17:00
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com